Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Andre lån i banken - priser
Innenfor 60 % av verdigrunnlag | |
---|---|
Nominell rente fra | 6,25 % |
Termingebyr | 100 kr |
Etableringsgebyr | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Priseksempel
Nominell rente fra | 7,75 % |
Provisjon av ramme fra | 0,33 % pr. kvartal |
Etableringsgebyr fra | 3 000 kr - 6 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Priseksempel
Nominell rente fra | 16,90 % |
Effektiv rente fra | 20,79 % |
Termingebyr | 65 kr |
Etableringsgebyr | 2 000 kr |
Priseksempel
Boliglån - priser
Innenfor 75 % av verdigrunnlag | |
---|---|
Nominell rente fra | 6,45 % |
Effektiv rente fra | 6,72 % |
Termingebyr fra | 65 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 000 kr |
Priseksempel
Innenfor 75 % av verdigrunnlag | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,75 % |
Effektiv rente fra | 5,98 % |
Termingebyr fra | 65 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 000 kr |
Priseksempel
Innenfor 85 % av verdigrunnlag | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,80 % |
Effektiv rente fra | 6,03 % |
Termingebyr fra | 65 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr |
Depotgebyr fra | 1 000 kr |
Priseksempel
Billån i banken - priser
Egenkapital | Over 35 % | 20 - 35 % | Under 20 % |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 7,40 % | 7,90 % | 8,40 % |
Effektiv rente fra | 9,56 % | 10,10 % | 10,64 % |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr | 65 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Priseksempel
Egenkapital | Over 35 % | 20 - 35 % | Under 20 % |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 6,50 % | 7,10 % | 8,10 % |
Effektiv rente fra | 8,59 % | 9,23 % | 10,32 % |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr | 65 kr |
Etableringsgebyr fra | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Priseksempel
Omkostninger lån
Årlig termingebyr nedbetalingslån | 780 kr |
Månedlig kontoholdsgebyr flexilån | 100 kr |
Etableringsgebyr lån/kreditter privat | 2 000 kr |
Depotgebyr eksisterende sikkerheter | 500 kr |
Depotgebyr nye sikkerheter | 1 000 kr |
Pantefrafall pr. dokument | 500 kr |
Prioritetsvikelse pr. dokument | 500 kr |
Avdragsutsettelse fra | 500 kr |
Forsinkelsesrente | 11,50 % |
Brukskonto - renter
Produkt | Vilkår | Merknad |
---|---|---|
Lønnskonto | 0,10 % | |
Lønnskonto UNG | 0,10 % | 18-26 år |
Lønnskonto Total | 0,10 % | under 18 år |
UNG-konto | 0,10 % | under 18 år |
Regningskonto | 0,10 % | |
Lagskonto | 1,90 % |
Sparekonto - renter
Nominell rente | |
---|---|
BSU | 6,30 % |
BSU-kunde passert 34 år | 3,80 % |
Nominell rente | |
---|---|
BSU Pluss | 4,75 % |
BSU Pluss-kunde passert 34 år | 2,25 % |
Nominell rente | |
---|---|
Depositumskonto | 0,10% |
Beløpsgrenser | Nominell rente |
---|---|
under 100.000 kr | 3,50 % |
f.o.m. 100.000 kr | 3,80 % |
f.o.m. 500.000 kr | 4,05 % |
f.o.m. 1 mill. | 4,30 % |
Nominell rente | |
---|---|
Sparekonto (inntil 34 år) | 4,35 % |
Beløpsgrenser | Nominell rente |
---|---|
under 100.000 kr | 3,25 % |
f.o.m. 100.000 kr | 3,75 % |
Beløp over 1 mill. | 4,30 % |
Fastrenteinnskudd 1 år | Nominell rente |
---|---|
Fra 1 mill. | 5,00 % |
Over 3 mill. | 5,00 % |
Nominell rente | |
---|---|
Sparekonto med 31-dagers varsling | 4,75 % |
Tjenester i banken - gebyrer
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Kopibestilling - gjenfinning av bilag -pr. kopi (Giro, kontoutskrift, årsoppgave mm.) | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Oppgjør av konto | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Giroer med trykk (kr. 1,- pr stk - maks 200 stk - min.) | min. 50 | min. 50 | min. 50 | min. 50 |
Avslutning av kundeforhold - mot annen bank | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Avvikling av sperret kundeforhold | 500 kr | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
Fotokopier, pr. stk. | 2 kr | 2 kr | 2 kr | 2 kr |
Bekreftelse av fotokopi, pr. stk. | 5 kr | 5 kr | 5 kr | 5 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Pr. betaling | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 3 kr |
Stoppe betaling | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Starte betaling | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Oprette AvtaleGiro-avtale | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Årlig leie - liten bankboks | 500 kr | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
Årlig leie - mellomstor bankboks | 650 kr | 650 kr | 650 kr | 650 kr |
Årlig leie - stor bankboks | 800 kr | 800 kr | 800 kr | 800 kr |
Årlig leie - ekstra stor bankboks | 950 kr | 950 kr | 950 kr | 950 kr |
Oppboring av bankboks | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Komplett bankbokslås med 2 nøkler | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Oppbevaring av verdigjenstander pr. mnd. | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Innskudd i butikk | 10 kr | 10 kr | 10 kr | 10 kr |
Uttak i butikk | 10 kr | 10 kr | 10 kr | 10 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Årspris Visa Classic | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Årspris Visa Online Voksen | 175 kr | 175 kr | 175 kr | 175 kr |
Årspris Visa Online Ungdom under 18 år (UNG-konto) | 0 kr | |||
Varekjøp i Norge og utlandet | 0 kr | 0 kr | 3 kr | |
Varekjøp i Norge og utlandet Ungdom under 18 år* (UNG-konto) | 0 kr | |||
Kontantuttak i våre minibanker | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kontantuttak i våre minibanker - ikke kunder | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Kontantuttak i andre bankers minibanker ut over 4 uttak pr. mnd. | 7 kr | 7 kr | 7 kr | 7 kr |
Kontantuttak i utlandet* | 1% + 40 kr | 1% + 40 kr | 1% + 40 kr | 1% + 40 kr |
Visauttak i annen bank i Norge | 1% + 40 kr | 1% + 40 kr | 1% + 40 kr | 1% + 40 kr |
Innskudd av kontanter i bankens innskuddsautomater | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Nødkort | 1 350 kr | 1 350 kr | 1 350 kr | 1 350 kr |
Nødkontanter i utland | 850 kr | 850 kr | 850 kr | 850 kr |
Rebestilling ødelagt eller mistet bankkort | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Sperret kort pga. eget misbruk | 250 kr | 250 kr | 250 kr | 250 kr |
Verdikort - elektronisk gavekort | 65 kr | 65 kr | 65 kr | 65 kr |
Verdikort - elektronisk gavekort (ikke-kunder) | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Beløp inntil NOK 5.000 | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Beløp over NOK 5.000 | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
EU / SEPA-betaling 1) | 20 kr | 20 kr | 20 kr | 20 kr |
TOTAL | UNG-0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Ordinær overførsel til utlandet | 350 kr | 350 kr | 350 kr | 350 kr |
Tillegg for ufullstendig oppdrag | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Kansellering av betalingsoppdrag | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Kompletteringskostnad | 200 kr | 200 kr | 200 kr | 200 kr |
Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet | 175 kr | 175 kr | 175 kr | 175 kr |
Telefaksbekreftelse til avsender / betalingsmottaker | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Europabetaling (1), disp. på konto etter 2-5 virkedager | 65 kr | 65 kr | 65 kr | 65 kr |
Øvrig betaling, disp. på konto etter 2-20 virkedager | 75 kr | 75 kr | 75 kr | 75 kr |
Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet | fra 175 kr | fra 175 kr | fra 175 kr | fra 175 kr |
Tillegg for retur / komplettering ved manglende / feil opplysninger (+ evt. kursdiff.) | 550 kr | 550 kr | 550 kr | 550 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Betaling per giro (porto per konvolutt kommer i tillegg) | 20 kr | 20 kr | 20 kr | 20 kr |
Betaling uten mottakers kontonr. | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Startpakke | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
Kvittering / kvitteringsliste | 30 kr | 30 kr | 30 kr | 30 kr |
Retur av betalingsoppdrag pga. manglende dekning på konto, feil blankett eller mangelfullt utfylte blanketter | 250 kr | 250 kr | 250 kr | 250 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Etablering og drift av depositumkonto | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Termingebyr lån - pr. mnd. | 65 kr | |||
Flexilån - mnd. kontogebyr | 100 kr | |||
Etableringsgebyr Personkunder | 2% : fra 1 000 kr - 6 000 kr | 2% : fra 1 000 kr - 6 000 kr | 2% : fra 1 000 kr - 6 000 kr | 2% : fra 1 000 kr - 6 000 kr |
Finansieringsbevis | 2% : fra 1 000 kr - 6 000 kr | 2% : fra 1 000 kr - 6 000 kr | 2% : fra 1 000 kr - 6 000 kr | 2% : fra 1 000 kr - 6 000 kr |
Nye sikkerheter | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Endring sikkerhet (nedkvittering (etter kundens anmodning), pantefrafall, prioritetsvikelse) | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Fornyelsesgebyr lønnskontokreditter - årlig (fradragsberettiget) | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Terminutsettelse pr. gang (fradragsberettiget) | fra 500 kr | fra 500 kr | fra 500 kr | fra 500 kr |
Mortifikasjon | selvkost + 50 kr | selvkost + 50 kr | selvkost + 50 kr | selvkost + 50 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Faktura i Nettbank / Mobilbank | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 3 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Opprettelse / endr. av faste oppdrag til annens konto | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Fast oppdrag til konto i annen bank | 3 kr | 3 kr | 3 kr | 3 kr |
Fast oppdrag til egen konto i egen bank | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Fast oppdrag til annen konto i egen bank | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Innskudd i butikk | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Myntrull (per rull) | 5 kr | 5 kr | 5 kr | 5 kr |
Myntrull (per rull) - ikke kunder | 10 kr | 10 kr | 10 kr | 10 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Giro uten kvittering, girokasse kun endr. i lista | 25 kr | 25 kr | 25 kr | 25 kr |
Giro med kvittering | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Giro uten kreditors kontonr. | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Heving av Giro utbetalingsanvisning | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Bekreftelser pr. telefaks / e-post | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Retur pga. manglende beløp / feil utfylt | 250 kr | 250 kr | 250 kr | 250 kr |
Overføring egne konti (ektefelle/samboer/barn u 18 år) | 20 kr | 20 kr | 20 kr | 20 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Opptelling nattsafe pr. bilag | 30 kr | 30 kr | 30 kr | 30 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Innenlands betaling m / KID | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 3 kr |
Innenlands betaling m / melding | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 3 kr |
Innenlands fast betaling | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 3 kr |
Overføring / kontoregulering | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Fast overføring / kontoregulering | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Tilsendt kvittering / oblat | 30 kr | 30 kr | 30 kr | 30 kr |
Nettpost | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Endring av beløpsgrense | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Engangskode på mobil for innlogging i nettbank / telebank | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Rebestilling av kodebrikke for innlogging i nettbank / telebank | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
Etablering | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 100 kr |
Årsgebyr BankID - kunder over 18 år | 250 kr | 250 kr | 250 kr | 250 kr |
Aksjehandel | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Utsending for scanning av pass på Posten | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Utsendt for ny scanning pga. ikke utført ved første utsendelse | 500 kr | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Purregebyr | 35 kr | 35 kr | 35 kr | 35 kr |
Varsel om inkasso | 35 kr | 35 kr | 35 kr | 35 kr |
Gebyr for betalingsoppfordring | 105 kr | 105 kr | 105 kr | 105 kr |
TOTAL | UNG 0-18 | UNG 18-34 | ORDINÆR | |
---|---|---|---|---|
Årsgebyr valutakonto DnB | 2 400 kr | 2 400 kr | 2 400 kr | 2 400 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |